| Chasis | |
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera: | Doble amortiguador |
| Freno delantero: | Disco / Tambor |
| Freno trasero: | Tambor |
| Neumático delantero: | 2.75/18 |
| Neumático Trasero: | 3.0/18 |
| Llantas: | Aleación / Rayos |
| Dimensiones (mm) | |
| Largo/Ancho/Alto: | 2030/740/1060 |
| Altura asiento: | 770 |
| Distancia entre ejes: | 1308 |
| Distancia al suelo: | 149 |
| Peso en marcha: | 109 Kg |
| Tanque: | 12 lts |
Depósito de aceite:
| 1,1 Lts |
| Otras características | |
| Velocidad máxima: | 115 Km/h Aprox |
| Consumo promedio: | |
Mostrando las entradas con la etiqueta Gilera VC 150 Full / VC 150 VS. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Gilera VC 150 Full / VC 150 VS. Mostrar todas las entradas
miércoles, 31 de enero de 2018
Gilera VC 150 Full / VC 150 VS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



