| Chasis | |
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica invertida R: 150mm |
| Suspensión trasera: | Mono-amortiguador D: 45mm |
| Freno delantero: | Doble disco 320mm 4 pistónes en total ABS |
| Freno trasero: | Disco 260mm ABS |
| Neumático delantero: | 120/70/17 |
| Neumático Trasero: | 160/60/17 |
| Llantas: | Aleación |
| Dimensiones (mm) | |
| Largo/Ancho/Alto: | 2170/912/1235 |
| Altura asiento: | |
| Distancia entre ejes: | 1525 |
| Distancia al suelo: | 190 |
| Peso en seco: | 213 Kg |
| Tanque: | 20 lts (3lts reserva) |
Depósito de aceite:
| |
| Otras características | |
| Velocidad máxima: | 170/180 km/h |
| Consumo promedio: | |
Mostrando las entradas con la etiqueta Benelli. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Benelli. Mostrar todas las entradas
martes, 13 de febrero de 2018
Benelli TRK 502
miércoles, 14 de junio de 2017
Benelli TNT 60
| Chasis | |
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica invertida |
| Suspensión trasera: | Mono-amortiguador |
| Freno delantero: | Doble disco 320mm radial |
| Freno trasero: | Disco |
| Neumático delantero: | 120/70/17 |
| Neumático Trasero: | 180/55/17 |
| Llantas: | Aleación |
| Dimensiones (mm) | |
| Largo/Ancho/Alto: | 2160/800/1180 |
| Altura asiento: | 800 |
| Distancia entre ejes: | 1480 |
| Distancia al suelo: | 150 |
| Peso: | Seco: 208 Kg / Marcha: 220 Kg |
| Tanque: | 15 lts (3lts reserva) |
Depósito de aceite:
| |
| Otras características | |
| Velocidad máxima: | 225 km/h |
| Consumo promedio: | |
miércoles, 7 de junio de 2017
Benelli TNT 30
| Chasis | |
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica invertida |
| Suspensión trasera: | Mono-amortiguador |
| Freno delantero: | Doble disco 260mm catro pistones |
| Freno trasero: | Disco |
| Neumático delantero: | 110/70/17 |
| Neumático Trasero: | 140/60/17 |
| Llantas: | Aleación |
| Dimensiones (mm) | |
| Largo/Ancho/Alto: | 2125/800/1130 |
| Altura asiento: | 795 |
| Distancia entre ejes: | 1405 |
| Distancia al suelo: | 140 |
| Peso en Seco: | 183 Kg |
| Tanque: | 16 lts (3lts reserva) |
Depósito de aceite:
| |
| Otras características | |
| Velocidad máxima: | 170 km/h |
| Consumo promedio: | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)







