Ficha Técnica Brava Daystar 250:
| Chasis | |
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera: | Mono-amortiguador |
| Freno delantero: | Disco |
| Freno trasero: | Disco |
| Neumático delantero: | 110/70/17 |
| Neumático Trasero: | 140/70/17 |
| Llantas: | Aleación |
| Dimensiones (mm) | |
| Largo/Ancho/Alto: | 2105/x/1080 |
| Altura asiento: | |
| Distancia entre ejes: | 1391 |
| Distancia al suelo: | 180 |
| Peso en seco: | 132 Kg |
| Tanque: | 21 Lts (reserva 2 lts) |
Depósito de aceite:
| |
| Otras características | |
| Velocidad máxima: | 125 km/h Aprox |
| Consumo promedio: | |


