Chasis | |
Suspensión delantera: | Horquilla telescópica invertida R: 150mm |
Suspensión trasera: | Mono-amortiguador D: 45mm |
Freno delantero: | Doble disco 320mm 4 pistónes en total ABS |
Freno trasero: | Disco 260mm ABS |
Neumático delantero: | 120/70/17 |
Neumático Trasero: | 160/60/17 |
Llantas: | Aleación |
Dimensiones (mm) | |
Largo/Ancho/Alto: | 2170/912/1235 |
Altura asiento: | |
Distancia entre ejes: | 1525 |
Distancia al suelo: | 190 |
Peso en seco: | 213 Kg |
Tanque: | 20 lts (3lts reserva) |
Depósito de aceite:
| |
Otras características | |
Velocidad máxima: | 170/180 km/h |
Consumo promedio: |
martes, 13 de febrero de 2018
Benelli TRK 502
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario