| Chasis | |
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica invertida D: 43mm R: 125mm |
| Suspensión trasera: | Mono-amortiguador R: 150mm |
| Freno delantero: | Disco de 300mm doble pistón ABS |
| Freno trasero: | Disco de 230 mm mono pistón ABS |
| Neumático delantero: | 110/70/17 |
| Neumático Trasero: | 150/60/17 |
| Llantas: | Aleación |
| Dimensiones (mm) | |
| Largo/Ancho/Alto: | |
| Altura asiento: | 820 |
| Distancia entre ejes: | 1340 |
| Distancia al suelo: | 178,5 |
| Peso en seco: | 139 Kg |
| Tanque: | 11 Lts |
Depósito de aceite:
| 1 Lts |
| Otras características | |
| Velocidad máxima: | 180 km/h Limitada |
| Consumo promedio: | 29 km/lts |
lunes, 8 de agosto de 2016
KTM Duke 390
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)




Buenas, esta re buena la recopilacion de fichas tecnicas la verdad. Para agregar , no se si el 200 lo tiene pero el 390 tiene embrague anti rebote, que basicamente hace que una vez que embraga haga mas fuerza sobre los discos para que no patine
ResponderBorrar