Ficha Técnica Keeway RK S 150:
| Chasis | |
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica, R: 110mm |
| Suspensión trasera: | Doble amortiguador |
| Freno delantero: | Disco de 240mm |
| Freno trasero: | Tambor de 130mm |
| Neumático delantero: | 70/90/17 |
| Neumático Trasero: | 80/90/17 |
| Llantas: | Aleación |
| Dimensiones (mm) | |
| Largo/Ancho/Alto: | 1980/770/1050 |
| Altura asiento: | 785 |
| Distancia entre ejes: | 1245 |
| Distancia al suelo: | 175 |
| Peso en marcha: | 123 kg |
| Tanque: | 12,3 Lts |
Depósito de aceite:
| |
| Otras características | |
| Velocidad máxima: | 125 Km/h |
| Consumo promedio: | 28 km/lts aprox |



buenas, queria saber si tenias informacion de la rk 150 que lanzaron desde que la firma cambio de zanella a motomel.
ResponderBorrargracias genio
Ni idea che :/
Borrar