Honda Twister CB 250 Nuevo
Honda Twister CB 250 Viejo
Ficha Técnica: Honda Twister CB 250 Nuevo / Viejo
| Chasis | |
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica, R: 130 mm |
| Suspensión trasera: | Mono-amortiguador, R: 108 mm |
| Freno delantero: | Disco de 276 mm |
| Freno trasero: | Disco de 220 mm / Tambor 130 |
| Neumático delantero: | Nuevo: 100/70/17 Viejo: 100/80/17 |
| Neumático Trasero: | Nuevo: 140/70/17 Viejo: 130/70/17 |
| Llantas: | Aleación |
| Dimensiones (mm) | |
| Largo/Ancho/Alto: | 2065/753/1072 |
| Altura asiento: | 784 |
| Distancia entre ejes: | 1386 |
| Distancia al suelo: | 192 |
| Peso en marcha: | 137 / 144 kg |
| Tanque: | 16,5 Lts (reserva 3,3 lts) |
Depósito de aceite:
| |
| Otras características | |
| Velocidad máxima: | 140 km/h |
| Consumo promedio: | 25 a 30 km/l |







No hay comentarios.:
Publicar un comentario