Chasis | |
Suspensión delantera: | Horquilla telescópica, D: 41mm |
Suspensión trasera: | Mono-amortiguador |
Freno delantero: |
Doble disco 300mm ABS
|
Freno trasero: | Disco 220mm |
Neumático delantero: | 120/70/17 |
Neumático Trasero: | 160/60/17 |
Llantas: | Aleación |
Dimensiones (mm) | |
Largo/Ancho/Alto: | 2114/757/1100 |
Altura asiento: | 815 |
Distancia entre ejes: | 1415 |
Distancia al suelo: | 150 |
Peso en seco: | 206 Kg |
Tanque: | 17 Lts |
Depósito de aceite:
| |
Otras características | |
Velocidad máxima: | |
Consumo promedio: | 19 km/l aprox |
Mostrando las entradas con la etiqueta Keller. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Keller. Mostrar todas las entradas
martes, 20 de febrero de 2018
Keller K 400
viernes, 16 de febrero de 2018
Keller K65 / K65 MT / K65 TR
Chasis | |
Suspensión delantera: | Horquilla telescópica, D: 41mm |
Suspensión trasera: | Mono-amortiguador |
Freno delantero: | Doble disco de 300mm ABS |
Freno trasero: | Disco de 220mm |
Neumático delantero: | 120/70/17 |
Neumático Trasero: | 160/60/17 |
Llantas: | Aleación |
Dimensiones (mm) | |
Largo/Ancho/Alto: | K65: 2114/757/1100 MT: 2150/835/1332 TR: 2110/998/1310 |
Altura asiento: | 815 / 840 / 780 |
Distancia entre ejes: | 1415 |
Distancia al suelo: | 140 / 170 / 140 |
Peso en seco: | 206 / 213 / 252 Kg |
Tanque: | 17 / 18 / 22 Lts |
Depósito de aceite:
| |
Otras características | |
Velocidad máxima: | 199 km/h |
Consumo promedio: | 15 km/l aprox |
miércoles, 1 de febrero de 2017
Keller Quasar 260
Ficha Técnica Keller Quasar 260:
Chasis | |
Suspensión delantera: | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera: | Mono-amortiguador |
Freno delantero: | Disco de 265mm |
Freno trasero: | Disco de 220mm |
Neumático delantero: | 80/100/21 |
Neumático Trasero: | 120/90/18 |
Llantas: | Rayos |
Dimensiones (mm) | |
Largo/Ancho/Alto: | 2160/830/1160 |
Altura asiento: | 860 |
Distancia entre ejes: | 1360 |
Distancia al suelo: | 310 |
Peso en: | 140 Kg seco |
Tanque: | 12 Lts |
Depósito de aceite:
| |
Otras características | |
Velocidad máxima: | 120/130 km/h aprox |
Consumo promedio: | 30 km/lts aprox |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)