| Chasis | |
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica invertida, R: 117mm |
| Suspensión trasera: | Mono-amortiguador, R: 114 mm |
| Freno delantero: | Disco 276 mm |
| Freno trasero: | Disco 220 mm |
| Neumático delantero: | 110/70/17 |
| Neumático Trasero: | 140/70/17 |
| Llantas: | Aleación |
| Dimensiones (mm) | |
| Largo/Ancho/Alto: | 1982/744/1041 |
| Altura asiento: | 771 |
| Distancia entre ejes: | 1356 |
| Distancia al suelo: | 138 |
| Peso en seco: | 131 kg |
| Tanque: | 12 Lts (reserva de 2 lts) |
Depósito de aceite:
| 1 Lts |
| Otras características | |
| Velocidad máxima: | 125 km/h |
| Consumo promedio: | 30 a 35 km/l Aprox |
viernes, 15 de julio de 2016
Honda CB 190 R
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)




Alimentación: Inyección. (no carburador)
ResponderBorrar