Ficha Técnica: Bajaj Boxer 150
| Chasis | |
| Suspensión delantera: | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera: | Doble amortiguador |
| Freno delantero: | Tambor 130 mm |
| Freno trasero: | Tambor 130 mm |
| Neumático delantero: | 3.00/17 |
| Neumático Trasero: | 100/90/17 |
| Llantas: | Aleación o Rayos |
| Dimensiones (mm) | |
| Largo/Ancho/Alto: | 2016/760/1028 |
| Altura asiento: | |
| Distancia entre ejes: | 1285 |
| Distancia al suelo: | 190 |
| Peso en marcha : | 122 Kg |
| Tanque: | 11 Lts |
Depósito de aceite:
| |
| Otras características | |
| Velocidad máxima: | 110 Km/h |
| Consumo promedio: | |





